Konstruksi Lift kanggo Gedung Dhuwur
Lift Konstruksi: Desain Cerdas & Solusi Kustomisasi
Estetika Industri & Daya Tahan Praktis:
Lift konstruksi kita nggabungake tampilan modern lan ramping kanthi bahan lan struktur sing njamin ketahanan sing tahan suwe, dadi ora mung alat praktis ing papan kerja nanging uga nambah lanskap arsitektur.
Interchangeability Modular:
Kanthi fokus ing integrasi sing lancar, saben komponen dirancang supaya gampang ngganti lan nganyarke tanpa ngrusak integritas kabeh, nyuda downtime lan nyepetake proses pangopènan.
Dibandhingake karo Standar Global:
Kita wis ngrambah kesetaraan ing kecanggihan desain karo merek internasional, njaga standar dhuwur kanggo loro wangun lan fungsi, mesthekake produk kita saingan ing tataran global ing syarat-syarat kinerja lan daya tarik visual.
Keahlian Teknis Disesuaikan:
Tim insinyur trampil kita nawakake solusi sing bisa disesuaikan sing ngluwihi pilihan sing ora ana gandhengane, ngatasi syarat lan tantangan khusus kanggo saben proyek, njamin cocog karo kabutuhan pelanggan sing beda-beda.
Kanthi nggabungake desain cerdas kanthi fungsi sing disesuaikan, elevator konstruksi kita dadi sing paling ngarep ing industri, ora mung menehi solusi transportasi, nanging uga nyatakake kehebatan teknis lan panyulingan estetika.
Fitur





Paramèter
Item | SC100 | SC100/100 | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Kapasitas Rated (kg) | 1000/10 wong | 2*1000/10 wong | 1500/15 wong | 2*1500/15 wong | 2000/18 wong | 2*2000/18 wong | 3000/18 wong | 2*3000/18 wong |
Kapasitas Instal (kg) | 800 | 2*800 | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Kacepetan Dirating (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Rasio Ngurangi | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Ukuran kandang (m) | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 |
Power Supply | 380V 50/60Hz utawa 230V 60Hz | 380V 50/60Hz utawa 230V 60Hz | 380V 50/60Hz utawa 230V 60Hz | 380V 50/60Hz utawa 230V 60Hz | 380V 50/60Hz utawa 230V 60Hz | 380V 50/60Hz utawa 230V 60Hz | 380V 50/60Hz utawa 230V 60Hz | 380V 50/60Hz utawa 230V 60Hz |
Daya Motor (kw) | 2*11 | 2*2*11 | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Rated Saiki (a) | 2*24 | 2*2*24 | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Bobot kandang (kalebu sistem nyopir) (kg) | 1750 | 2*1750 | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Jinis Piranti Safety | SAJ30-1.2 | SAJ30-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Tampilan Parts


